Harga Toyota Veloz Hybrid
Temukan detail lengkap spesifikasi dan daftar harga Toyota Veloz Hybrid di Jogja hanya di sini — kami siap membantu kamu memilih! Untuk informasi lebih lanjut atau penawaran terbaik, langsung kontak tim sales Nasmoco Toyota Bantul sekarang juga.







Pilihan Warna
Warna atau desain mobil di website bisa berbeda dari yang sebenarnya. Untuk info terbaru, segera hubungi Sales Toyota.
Exterior New Veloz Hybrid EV
Nikmati sensasi mobilitas masa kini dengan New Veloz Hybrid EV yang memadukan tampilan stylish dan inovasi elektrifikasi canggih, memberikan efisiensi sekaligus kenyamanan maksimal untuk setiap perjalanan Anda, baik di dalam kota maupun luar kota.
New Front Grille
(Q Hybrid EV Modellista Type)
New Headlamp
New Foglamp Bezel






Interior Veloz Hybrid
Masuk ke dalam kabin New Veloz Hybrid EV, Anda akan langsung merasakan suasana yang lebih eksklusif dan lega, didukung sentuhan material berkualitas serta fitur kekinian yang dirancang untuk menunjang kenyamanan di setiap perjalanan.
Full Dashboard with Sleek New Black Interior Panel
Rasakan atmosfer kabin yang lebih berkarakter dengan dominasi interior hitam yang tampil tegas dan modern, memberikan sentuhan kemewahan di setiap sudutnya sehingga setiap perjalanan terasa lebih istimewa, nyaman, dan penuh gaya.
New Sophisticated Black Seat Material
Rear Seat Enternainment





Beyond Safety
New Veloz Hybrid EV menghadirkan sistem keselamatan modern yang dirancang untuk menjaga Anda dan keluarga di setiap situasi, memberikan perlindungan menyeluruh serta kontrol yang lebih optimal sehingga perjalanan terasa lebih tenang, aman, dan penuh keyakinan di berbagai kondisi jalan.
Adaptive Cruise Control
Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking
Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention





Performance Veloz Hybrid
Bersama New Veloz Hybrid EV, setiap perjalanan terasa lebih efisien tanpa mengorbankan tenaga, berkat performa responsif yang siap mendukung aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh, menghadirkan pengalaman berkendara yang hemat, halus, dan tetap seru di setiap kilometer.
Hybrid EV System
EV Mode
Dengan EV Mode, Anda bebas menentukan gaya berkendara sesuai kebutuhan, mulai dari efisiensi maksimal hingga dorongan tenaga saat diperlukan, sehingga setiap perjalanan terasa lebih cerdas, hemat energi, dan tetap responsif di berbagai situasi.
Powerful Performance
Didukung tenaga dan torsi yang melimpah, mobil ini menghadirkan tarikan yang sigap sejak awal pedal diinjak, memudahkan saat melibas tanjakan dan menjaga kestabilan tetap prima di berbagai karakter jalan, sehingga pengalaman berkendara terasa lebih mantap dan meyakinkan.


Beyond Connected
Rasakan kendali penuh atas kendaraan Anda langsung dari smartphone melalui aplikasi mTOYOTA, menghadirkan layanan terintegrasi yang praktis dan responsif sehingga segala kebutuhan mobil lebih mudah diakses, lebih terpantau, dan selalu dalam kendali kapan pun Anda butuhkan.
Time Fencing
Vehicle Info
Geofencing







Beyond Accessories
Melalui Toyota Customization Option, Anda leluasa menghadirkan sentuhan pribadi pada tampilan maupun fitur kendaraan sesuai selera dan kebutuhan, menjadikan mobil bukan sekadar alat transportasi, tetapi representasi gaya dan karakter Anda di setiap perjalanan.
Smart Car Fragrance
Side Visor
DVR






Harga Toyota Veloz Hybrid
Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan Toyota Veloz Hybrid di Jogja dengan beragam promo spesial dan skema pembelian yang fleksibel, mulai dari pembayaran tunai hingga kredit dengan DP ringan serta cicilan terjangkau yang memudahkan Anda segera membawa pulang mobil impian.
Sales Toyota
Ingin tahu detail harga, promo terkini, cara pemesanan, atau simulasi kredit New Veloz Hybrid EV di Yogyakarta? Segera hubungi Sales Consultant Toyota untuk mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan dengan cepat dan jelas.
Spesifikasi Toyota Valoz
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) |
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
