Harga Hilux Double Cabin
Temukan informasi harga Toyota Hilux Double Cabin di Jogja melalui website ini dan wujudkan kepemilikan dengan DP ringan serta cicilan terjangkau. Segera hubungi kami sekarang untuk penawaran terbaik dan konsultasi langsung.




Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website mungkin berbeda dengan aslinya.
Exterior Hilux D Cab
Toyota Hilux mengusung desain modern bergaya mini truck yang futuristik, menampilkan karakter tangguh melalui headlamp baru yang tajam serta LED fog lamp berukuran ringkas namun terang, sehingga memberikan visibilitas optimal saat berkendara di berbagai kondisi.
New Dynamic Honeycomb Mesh Grille
New Striking Front Bumper with New Fog Lamp Design
New Headlamp Design


Interior Hilux D Cab
Kini, kabin kendaraan hadir dengan sentuhan inovasi terbaru yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, modern, dan menyenangkan di setiap perjalanan.
Luxurious Black Leather Seat & Adaptable Dual Auto AC 5 Mode
Flat Head Unit Design with New Mirroring System
Steering Adjustment
Combimeter Design
6 Speed Automatic with Sport Sequential Shiftmatic



Safety Toyota Hilux
Toyota Hilux 4×4 2024 dirancang dengan fokus utama pada keselamatan, menghadirkan rangkaian fitur canggih seperti Trailer Sway Control, ABS, EBD, Hill Assist Control, Emergency Brake Signal, Immobilizer, Vehicle Stability Control, serta lima titik airbag yang bekerja maksimal untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan rasa aman di setiap perjalanan.
Parking Support Alert
Dengan dukungan dua sensor di bagian depan dan empat sensor di bagian belakang, proses parkir menjadi jauh lebih praktis dan aman, membantu pengemudi menghindari risiko benturan dengan objek di sekeliling kendaraan.
Immobilizer
Mencegah kendaraan mundur saat di tanjakan.
Vehicle Stability Control
Meningkatkan kinerja rem dalam keadaan darurat.
Hill Assist Control
Sensor belakang memudahkan proses parkir Anda.
Airbag
Memberikan perlindungan lebih besar dan mengurangi risiko cedera.



Performance
New Hilux D Cab dibekali mesin 2GD-FTV 2.393 cc Inline-4 Turbo Diesel dengan VNT Intercooler dan teknologi DOHC 16 katup yang dirancang untuk menghadirkan performa bertenaga sekaligus efisiensi optimal, menghasilkan tenaga 149,6 PS pada 3.400 RPM dan torsi besar 40,8 Kgm di rentang 1.600–2.000 RPM, serta didukung kapasitas tangki 80 liter untuk menunjang perjalanan jauh tanpa khawatir.
GD Engine - Diesel
Menghadirkan standar performa yang lebih tinggi dengan tenaga yang semakin kuat, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, serta pengoperasian mesin yang lebih halus dan senyap untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan maksimal.



Accessories Toyota Hilux
Menetapkan standar performa baru dengan tenaga yang lebih besar, efisiensi yang semakin optimal, serta pengoperasian yang ekstra senyap, sekaligus memberi kebebasan berkreasi melalui pilihan suku cadang eksklusif Toyota untuk menyesuaikan tampilan dan fungsi kendaraan sesuai gaya Anda.
DVR Camera
Toyota Genuine Dash Cam hadir sebagai solusi andalan yang memberikan rasa aman dan ketenangan ekstra, memastikan setiap perjalanan Anda terekam dengan jelas dan lebih terlindungi.
Premium Horn
Outer Mirror Cover (Black Gloss & Carbon Pattern)


Harga Hilux Double Cabin
Segera hubungi Sales Consultant Toyota Jogja sekarang juga untuk mendapatkan informasi terbaru seputar harga, promo menarik, dan proses pemesanan Toyota Hilux Double Cabin, karena kami siap mendampingi Anda mewujudkan kendaraan impian dengan penawaran terbaik.
Sales Toyota
Sedang mencari informasi harga, promo terbaru, pemesanan, atau pilihan kredit Toyota Hilux Double Cabin di Jogja? Hubungi Sales Consultant Toyota sekarang, dan kami dengan senang hati siap membantu Anda mendapatkan solusi terbaik sesuai kebutuhan.
Spesifikasi Hilux Double Cabin
| Overall Panjang / Length (mm) | 5,325 | 5,325 | 5,285 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size(mm) | 480 | 480 | 480 |
| Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 2,015 | 2,010 | 2,005 |
| GVW (kg) | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 2 GD FTV, 4 Cylinders, In-line 16 Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler | 2 GD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-Valve DOHC with VNT Intercooler |
|---|---|---|---|
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92 x 90 | 92 x 90 | 92 x 90 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149.6 / 3,400 | 149.6/3,400 | 149.6/3,400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 | 40.8/1,600-2,000 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Kendali / Drive System | 4WD (PART TIME) with rear differential lock | 4WD (PART TIME) with rear differential lock | 4WD (part time) with rear differential lock |
|---|---|---|---|
| Transmisi / Transmission | 6 A/T w/ Sport Sequential Shiftmatic | 6 M/T | 6 M/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 | 4.784 | 4.784 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 | 2.423 | 2.423 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 | 1.443 | 1.443 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 | 0.777 | 0.777 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 | 0.643 | 0.643 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 | 4.066 | 4.066 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Differential Gear Ratio) | 4.100 | 3.583 | 3.583 |
| Suspensi / Suspension (Depan / Front) | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
| Sistem Kemudi / Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Sistem Rem / Brake System (Depan / Front) | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
| Sistem Rem / Brake System (Belakang / Rear) | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
| Ban & Roda / Tire & Wheels | 265/65 R17 Alloy | 265/65 R17 Alloy | 265/65 R17 Steel |
| Ban Cadangan / Spare Tire | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel | 265/65 R17 Steel |
| ABS & EBD | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC | With + BA, VSC, TSC, HAC |
|---|---|---|---|
| SRS Airbag | Front D+P, D-Knee, SA, CSA | Front D+P, D-Knee | Front D+P, D-Knee |
| Sensor Parkir / Parking Support Alert | With (2 Front, 4 Rear) | Without | Without |
