Harga Toyota Raize
Temukan informasi harga Toyota Raize di Jogja langsung melalui website ini. Untuk detail spesifikasi lengkap atau mengatur jadwal test drive, silakan hubungi sales Toyota kami yang siap membantu Anda.
All New Raize
All New Raize hadir dengan desain stylish dan modern yang cocok untuk jiwa muda maupun keluarga masa kini. Didukung performa tangguh serta fitur keselamatan yang lengkap, Raize siap menemani setiap perjalanan Anda dengan rasa percaya diri dan kenyamanan maksimal.












Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website bisa berbeda dengan aslinya.
Exterior All New Raize
Toyota Raize mengusung desain modern dan stylish dengan garis-garis tegas serta proporsi yang harmonis, menciptakan tampilan elegan dan sporty. Selain memperkuat karakter, desain ini juga meningkatkan aerodinamika sehingga membantu efisiensi bahan bakar yang lebih optimal.
New GR Front grille (All 1.0T GR Sport Type)
Gril depan terbaru yang dipadukan dengan emblem GR eksklusif semakin memperkuat karakter sporty, menjadikan tampilan eksterior mobil terlihat lebih menarik dan berkelas.
New Bold Headlamp Design
Dual Sliding Door With New Kick Sensor






Interior All New Raize
All New Raize dirancang andal untuk menunjang aktivitas harian dengan kenyamanan maksimal. Didukung bagasi yang luas serta interior yang nyaman dan tetap stylish, setiap perjalanan terasa lebih praktis, menyenangkan, dan bebas ribet.
New Sporty Interior Design (All 1.0T GR Sport Type)
Gril depan eksklusif terbaru dengan emblem GR memperkuat daya tarik tampilan eksterior, sementara sentuhan logo GR di area kabin menambah
Flexible Seat Arrangement
New Convenient Panoramic View Monitor








Beyond Safety
Perlindungan optimal bagi setiap penumpang menghadirkan rasa aman dan ketenangan, sehingga setiap perjalanan terasa lebih nyaman dan penuh percaya diri.
Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention
Fitur bantuan pengemudi yang membantu mencegah kendaraan keluar jalur melalui peringatan visual dan suara, serta dukungan kemudi untuk menjaga mobil tetap berada di jalurnya.
Pedal Misoperation Control
Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking






Accessories All New Raize
Item kustom yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis produk serta ketersediaannya di masing-masing wilayah.
Cargo Net (All Type)
GR Door Scuff Plate (All Type)
GR Door Handle Protector (All Type)


Harga Toyota Raize
Segera miliki Toyota Raize dengan penawaran terbaik di Jogja. Nikmati kemudahan pembelian tunai maupun kredit dengan DP ringan serta cicilan terjangkau, dengan harga yang bersifat tidak mengikat dan dapat
Sales Toyota
Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar harga Toyota Raize di Jogja, promo terbaru, proses pemesanan, hingga simulasi kredit, segera hubungi Sales Consultant Toyota kami. Dengan layanan yang ramah dan profesional, kami siap membantu Anda dengan senang hati.
Spesifikasi Toyota Raize
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Jarak Terendah / High Ground Clearanace (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1KR-VET, 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i |
|---|---|---|---|
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 71.0 x 83.9 | 73.5 x 94.1 | 73.5 x 94.1 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 | 1,198 | 1,198 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 | 12.8 : 1 | 12.8 : 1 |
| Daya Maksimal / Maximum Power (ps/rpm) | 98 / 6,000 | 88 / 6,000 | 88 / 6,000 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 2,400 – 4,000 | 11.5 / 4,500 | 11.5 / 4,500 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Transmisi / Transmission | CVT | 5 M/T | CVT |
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion – Beam | Torsion – Beam | Torsion – Beam |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 15′ Ventilated Disc Brake | 15′ Ventilated Disc Brake | 15′ Ventilated Disc Brake |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Leading – Trailing Drum Brake | Leading – Trailing Drum Brake | Leading – Trailing Drum Brake |
| Steering Gear | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining | 205/65 R16 Alloy with Machining | 205/65 R16 Alloy with Machining |
| Anti-lock Braking System | With | With | With |
|---|---|---|---|
| Vehicle Stability Control | With | With | With |
| Hill Start Assist | With | With | With |
| Seatbelt Warning | D + P + RR3 | D + P + RR3 | D + P + RR3 |
| Alarm and Immobilizer | With | With | With |
| Rear Parking Sensor | With (2 Points) | With (2 Points) | With (2 Points) |
| Rear Parking Camera | With | With | With |
| Airbag | D + P | D + P | D + P |
| Pre Collision System | Without | Without | Without |
| Adaptive Cruise Control | Without | Without | Without |
| Front Departure Alert | Without | Without | Without |
| Lane Departure Assist | Without | Without | Without |
| Pedal Missoperation Control | Without | Without | Without |
| Rear Crossing Traffic Alert | Without | Without | Without |
| Blind Sport Monitoring | Without | Without | Without |
