Harga Toyota Fortuner
Temukan informasi harga Toyota Fortuner di Jogja langsung melalui website ini. Untuk detail spesifikasi lengkap atau mengatur jadwal test drive, silakan hubungi sales Toyota kami yang siap membantu Anda.
NEW FORTUNER GR SPORT
Toyota Fortuner hadir sebagai SUV tangguh yang mengombinasikan performa bertenaga dengan kenyamanan optimal di setiap perjalanan. Dibekali mesin 2.393 cc pada varian 4×2, Fortuner menawarkan keseimbangan ideal antara tenaga responsif dan efisiensi bahan bakar, sehingga andal digunakan baik di jalan raya maupun medan menantang.





Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website bisa berbeda dengan aslinya.
Exterior Fortuner
Fortuner model terbaru merepresentasikan arti dominasi sesungguhnya, hadir dengan desain kokoh, spesifikasi unggulan, serta kemampuan 4×4 yang siap menaklukkan berbagai medan dengan penuh percaya diri.
New Front Bumper Spoiler & Grille with GR Emblem
Toyota Fortuner GR Sport tampil semakin berkelas dengan emblem eksklusif GR pada grille bumper depan yang dipadukan spoiler bumper depan terbaru, menghadirkan sentuhan desain yang lebih elegan sekaligus sporty.
New Black Alloy Wheel
New GR Side Sticker



Interior Fortuner
Sebagai penguasa jalan raya, mobil ini memadukan kekuatan, tampilan sporty, dan desain elegan untuk menghadirkan performa yang mengesankan serta andal di berbagai kondisi dan medan.
New Sporty Interior Design
New GR Scuff Plate
New GR Floor Mat




Beyond Safety
Fortuner terbaru 2024 hadir dengan sistem keselamatan canggih, termasuk SRS Airbags yang dirancang untuk melindungi penumpang dan meminimalkan risiko cedera serius saat terjadi kecelakaan.
7 SRS Airbags (dual + knee + side + curtain shield airbags)
Downhill Assist Control (DAC) (4x4 GR Sport Type)
Hill Start Assist (HSA) (All Type)




Performance Toyota Fortuner
Toyota Fortuner 2024 hadir dengan beragam pilihan performa melalui tiga opsi mesin, termasuk mesin bensin 2TR-FE Dual VVT-i berkapasitas 2.694 cc serta mesin diesel 2GD-FTV 2.393 cc yang bertenaga dan efisien.
New 1GD Engine
Beyond Connected
Integrasi pintar melalui aplikasi mTOYOTA menghadirkan kemudahan dan ketenangan ekstra, memungkinkan Anda tetap terhubung dan memantau kendaraan kapan saja dengan lebih praktis.
Find My Car
Geofencing
E-Care Maintenance




Accessories New Fortuner GR Sport
Pilihan kustomisasi yang tersedia dapat berbeda-beda, menyesuaikan dengan jenis produk serta ketersediaannya di wilayah Anda.
Find My Car
Temukan posisi kendaraan Anda dengan cepat dan mudah, sehingga memberikan rasa aman serta kenyamanan ekstra setiap saat.
Geofencing
Stolen Vehicle Tracking
Harga Toyota Fortuner
Segera miliki Toyota Fortuner dengan penawaran harga terbaik di Jogja dan wujudkan SUV impian Anda. Tersedia pilihan pembelian tunai maupun kredit dengan DP rendah serta cicilan ringan yang fleksibel, membuat Fortuner semakin mudah untuk dimiliki.
Sales Toyota
Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar harga Toyota Fortuner di Jogja, promo terbaru, proses pemesanan, hingga simulasi kredit, segera hubungi Sales Consultant Toyota kami. Dengan layanan yang ramah dan profesional, kami siap membantu Anda dengan senang hati.
Spesifikasi Toyota Fortuner
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 | 4,795 | 4,795 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 | 2,745 | 2,745 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1 GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
|---|---|---|---|
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,694 | 2,755 | 2,755 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 95.0 X 95.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps / rpm) | 163/3,400 | 203.9/3,000 – 4,000 | 203.9/3,000 – 4000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm / rpm) | 24.7/4,000 | 50.9/1,600-2,800 | 50.9/1,600-2,800 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | Diesel | Diesel |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive | Sistem Penggerak 4 roda / Four-Wheel Drive |
|---|---|---|---|
| Differential Lock | without | without | with |
| Limited Slip Differential (LSD) | without | without | with |
| Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.555 | 3.909 | 3.909 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Sistem Rem ABS / ABS Brake System | with + EBD + BA | with + EBD + BA | with + EBD + BA |
| Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
| 7 SRS Airbags (dual and knee and side and curtain shield airbags) | without | without | with |
|---|---|---|---|
| Hill Start Assist (HSA) | with | with | with |
| Downhill Start Assist Control (DAC) | without | without | with |
| Emergency Brake Signal (EBS) | with | with | with |
| Trailer Sway Control | with | with | with |
| Traction Control (TRC) | with | with | with |
| Vehicle Stability Control (VSC) | with | with | with |
