Harga Toyota Alphard
Temukan informasi harga Toyota Alphard di Jogja melalui website ini, dan segera hubungi sales Toyota untuk mendapatkan detail spesifikasi lengkap serta menjadwalkan test drive Toyota Alphard sekarang juga.
All New Alphard
All New Alphard hadir sebagai MPV premium generasi terbaru dengan inovasi signifikan dan fitur terkini, memadukan desain elegan, teknologi canggih, serta kenyamanan maksimal untuk menghadirkan pengalaman berkendara mewah yang menjadikannya pilihan utama bagi eksekutif dan keluarga modern.


Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website dapat berbeda dari aslinya.
Exterior Alphard
All New Alphard tampil berkelas dengan dimensi besar 5.010 mm x 1.850 mm x 1.945 mm serta wheelbase sekitar 3.000 mm yang menghadirkan kabin lega dan kenyamanan maksimal, dipadukan pilihan warna elegan Hitam dan Platinum White Pearl untuk menegaskan karakter premium di setiap perjalanan.
Luxury Front Grille
Desain front grille yang elegan dan mewah memberikan kesan prestisius, menegaskan kehadiran Anda di setiap kesempatan di seluruh tipe kendaraan.
Sharp LED Headlamp
Rear Combination Lamp




Interior Alphard
Interior All New Alphard dirancang dengan standar kemewahan tinggi melalui penggunaan material premium, menghadirkan kenyamanan maksimal di setiap detail, mulai dari jok kulit ergonomis hingga pencahayaan ambient yang lembut, menciptakan suasana berkendara yang eksklusif dan menenangkan.
Captain Seat
Rear Side Shade
The Extravagance Interior Design




Beyond Safety
Toyota menghadirkan fitur keamanan inovatif berkelas tinggi yang dirancang untuk melindungi seluruh penumpang dari berbagai risiko, sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan di setiap perjalanan.
Toyota Safety Sense - Lane Departure Alert (LDA)
Fitur ini membantu menjaga kendaraan tetap berada di jalur yang aman, sehingga pengemudi dapat berkendara dengan lebih percaya diri dan merasa terlindungi di setiap perjalanan.
Dynamic Radar Cruise Control
Lane Tracing Assist




Performance Toyota Alphard
Rasakan kemewahan di setiap perjalanan bersama Toyota All New Alphard HEV, yang tidak hanya menghadirkan kenyamanan dan prestise, tetapi juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan.
HEV Engine
Desain sistem berkelanjutan pada tipe HEV mendukung efisiensi bahan bakar sekaligus ramah lingkungan, menjadikan setiap perjalanan lebih hemat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Beyond Connected
Rasakan kemudahan melalui solusi terintegrasi yang dapat diakses langsung dari aplikasi mTOYOTA, menghadirkan kenyamanan, rasa aman, serta konektivitas penuh agar Anda selalu terhubung dengan kendaraan kapan pun dibutuhkan.
Find My Car
Geofencing
Stolen Vehicle Tracking








Harga Toyota Alphard
Segera miliki Toyota Alphard, MPV premium yang mengutamakan kenyamanan dan prestise, dengan penawaran harga terbaik di Jogja. Nikmati kemudahan pembelian baik secara tunai maupun kredit dengan DP terjangkau serta cicilan ringan yang fleksibel sesuai kebutuhan Anda. Jangan lewatkan promo menarik
Sales Toyota
Untuk mengetahui detail harga terbaru, promo menarik, proses pemesanan, hingga simulasi kredit All New Alphard, silakan hubungi Sales Consultant Toyota kami kapan saja. Dengan layanan yang ramah dan profesional, kami siap membantu Anda mewujudkan kepemilikan Alphard dengan mudah dan nyaman.
Spesifikasi Toyota Alphard
| Panjang / Overall Length (mm) | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| Wheelbase (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Torque | 235 Nm / 23.9 kgm | 235 Nm / 23.9 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm |
|---|---|---|---|
| Power | 134 KW / 182 PS | 134 KW / 182 PS | 140 KW / 190 PS |
| Engine | 2AR-FE (2.5 GAS) | 2AR-FE (2.5 GAS) | A25A-FXS (2.5 HEV) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Tire & Disc Wheel | 225/ 65R 17 Alloy | 225/ 55R 19 Alloy | 225/55R 19 Alloy |
|---|---|---|---|
| Tire / Wheel Suspension | FR Strut + RR DWB | FR Strut + RR DWB | FR Strut + RR DWB |
| Steering Switch | Audio + Voice + ACC + Voice + LTA | Audio + Voice + ACC + Voice + LTA | Audio + Voice + ACC + Voice + LTA |
| Steering Column | Manual | PWR TILT & TELESCO | PWR TILT & TELESCO |
| Shift Switch | SEQ (M-Mode) | SEQ (M-Mode) | SEQ (M-Mode) + Paddle Shift |
| Active Safety Package | TSS 3.0 | TSS 3.0 | TSS 3.0 |
|---|---|---|---|
| Pre-Collision System | with | with | with |
| Full Speed ACC | with | with | with |
| Lane Tracing Assist | with | with | with |
| PVM | with | with | with |
| BSM | with + SEA (Safe Exit Assist) | with + SEA (Safe Exit Assist) | with + SEA (Safe Exit Assist) |
| Parking Brake Support | Object + Vehicle | Object + Vehicle + Pedestrian | Object + Vehicle + Pedestrian |
| Driver Monitor System | w/o | With | With |
| Voice Command Power Backdoor | w/o | With | With |
| Wireless Charger | w/o | With | With |
| RR1 Seat Control Panel | Fixed Control Panel | Fixed Control Panel | Detachable Smart Phone-like Remote Control |
| DVR Integration w/ Smartphone | w/o | With | With |
| Head Lamp | LED 3 Lamps + AHB | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp | LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp |
| Front Fog Lamp | w/o | With | With |
| Daytime Running Light | w/o | LED (w/o OFF SW) | LED (w/o OFF SW) |
| Slide Door | Power with Open & Close Switch | Power with Open & Close Switch | Power with Open & Close Switch |
| Back Door | Power + Intermediate Stop | Power + Intermediate Stop | Power + Intermediate Stop |
| Sun Roof & Moon Roof | w/o | Moon Roof (P-Shade R/L) | Moon Roof (P-Shade R/L) |
| Sun Shade | With (S/D QTR Manual) | With (S/D QTR PWR) | With (S/D QTR PWR) |
| Outside Rear View Mirror | A+PVM+BSM+IR+HEATER | A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR | A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR |
| Inner Mirror E-type (Auto) | Day & Night | E-MIRROR | E-MIRROR |
