Harga Land Cruiser
Temukan informasi harga Toyota Land Cruiser di Jogja melalui website ini, dan jangan ragu menghubungi sales Toyota untuk mendapatkan penjelasan lengkap serta detail lebih lanjut mengenai SUV legendaris ini.
All New Land Cruiser
Toyota Land Cruiser memadukan teknologi canggih dengan keandalan legendaris khas Toyota, didukung mesin bertenaga tinggi yang siap menghadirkan performa tangguh dan stabil untuk menaklukkan berbagai kondisi medan dengan percaya diri.




Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website bisa berbeda dengan aslinya.
Exterior Land Cruiser
Toyota Land Cruiser hadir dengan sosok gagah berkat dimensi besar yang menegaskan ketangguhannya—panjang 4.985 mm, lebar 1.980 mm, tinggi 1.668 mm, serta wheelbase 2.850 mm—dipadukan pilihan warna elegan seperti Attitude Black Mica, Gray Metallic, Silver Metallic, Super White, dan White Pearl Crystal Shine yang semakin memperkuat kesan mewah, eksklusif, dan berkelas di setiap perjalanan.
New Adaptive Headlamp Design
New Grille Design
New Front Bumper
Interior Land Cruiser
Toyota Land Cruiser terbaru menghadirkan interior yang kokoh dengan fitur lengkap untuk kenyamanan maksimal, dipadukan konsep Luxury Off Road Ambience yang memberikan sensasi berkendara istimewa dan tetap nyaman di berbagai jenis medan.
All New Divine Convenience
Land Cruiser terbaru menghadirkan kenyamanan ekstra melalui ornamen berkelas dan sentuhan teknologi modern di seluruh kabin, sekaligus menawarkan pengalaman berkendara yang megah dan penuh prestise di setiap perjalanan.
New Freedom In Space
Embrace The Boundless Extravagance
New Expansive Luggage Room
Beyond Safety
SUV ini mengutamakan keselamatan dengan sistem airbag lengkap—depan, samping, hingga tirai—yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan meminimalkan risiko cedera bagi seluruh penumpang saat terjadi kecelakaan.
Pre-Collision System (PCS)
Lane Departure Alert (LDA)
Rear Camera Detection (RCD)


Performance Toyota Voxy
Toyota Land Cruiser terbaru mengandalkan mesin F33A-FTV berkapasitas 3.346 cc dengan konfigurasi 6 silinder dan teknologi DOHC 24 katup, mampu menghasilkan tenaga impresif hingga 305 hp pada 4.000 rpm, serta didukung tangki bahan bakar 110 liter untuk memastikan performa bertenaga dan daya jelajah maksimal di setiap petualangan.
New Engine
New Transmission
New Transmission






Beyond Connected
Live connected.
Find My Car
Fitur ini memungkinkan Anda mengetahui lokasi parkir kendaraan secara akurat, sehingga memberikan rasa aman, praktis, dan ketenangan lebih setiap saat.
Stolen Vehicle Tracking
Geofencing





Harga Land Cruiser
Wujudkan Toyota Land Cruiser impian Anda di Jogja dengan penawaran harga terbaik, tersedia opsi pembayaran tunai maupun kredit dengan DP ringan dan cicilan terjangkau, dengan ketentuan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sales Toyota
Sedang mencari informasi lengkap seputar harga, promo terbaru, pemesanan, hingga simulasi kredit All New Toyota Land Cruiser? Segera hubungi Sales Consultant Toyota sekarang, dan kami dengan senang hati siap membantu Anda mendapatkan penawaran terbaik.
Spesifikasi Toyota Land Cruiser
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,985 | 4,965 |
|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,980 | 1,990 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,945 | 1,945 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,850 | 2,850 |
| Tread Front (mm) | 1,667 | 1,667 |
| Tread Rear (mm) | 1,668 | 1,668 |
| Tipe Mesin / Engine Type | F33A-FTV | F33A-FTV |
|---|---|---|
| Cylinder Arrangement | 6 Cylinder – V Type , 24-Valve DOHC | 6 Cylinder – V Type , 24-Valve DOHC |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 3,346 | 3,346 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 80 | 80 |
| Exh. Emission (pls refer to timing highlights) EURO 4 | DISL EURO4 (W/O OBD) W/EGR | DISL EURO4 (W/O OBD) W/EGR |
| Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 305 / 4,000 | 305 / 4,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 71.4 / 1,600 – 2,600 | 71.4 / 1,600 – 2,600 |
| Transmisi / Transmission | AJA0F-10 A/T | AJA0F-10 A/T |
| Min. Turning Radius (m) | 6.3 | 6.3 |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone + New Stability Control |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-link Coil Suspension | 4-link Coil Suspension + New Stability Control |
| AVS (Adaptive Variable Suspension) | with | with |
| Differential Lock | RR : Torque Sensing LSD | FR and RR : Electronic Differential Lock |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Blind Spot Monitor (BSM) | with | with |
|---|---|---|
| Parking Sensor | FR : 4 , RR : 4 | FR : 4 , RR : 4 |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake with Brake Hold | Electronic Parking Brake with Brake Hold |
| Back Monitor Panoramic View Monitor | with | with |
| Back Monitor Multi-Terrain Monitor | with | with |
| Back Monitor Washer | with | with |
| Vehicle Stability Control | with | with |
| Hill-start Assist Control | with | with |
| Traction Control | with | with |
| Anti-lock Braking System + Electronic Brake-force Distribution | with | with |
| Brake Assist | with | with |
| Downhill Assist Control | with | with |
| Crawl Control | with | with |
| Multi-Terrain Select | with | with |
| Tire Pressure Warning | with | with |
| SRS Airbag | D : SINGLE + P : DUAL , CSA : FR+RR1+RR2 , SIDE : FR+RR1 | D : SINGLE + P : DUAL , CSA : FR+RR1+RR2 , SIDE : FR+RR1 |
| Side Visor | with | With |
