Harga Yaris Cross
Temukan informasi harga Toyota Yaris Cross di Jogja langsung melalui website ini. Untuk detail spesifikasi lengkap atau menjadwalkan test drive, silakan hubungi sales Toyota kami yang siap membantu Anda.
All New Yaris Cross
Toyota All New Yaris Cross hadir sebagai pilihan ideal bagi pengendara modern dengan desain unik, bodi yang gagah, serta garis-garis tegas khas yang membuat tampilannya menonjol dan penuh karakter di kelasnya.







Pilihan Warna
Warna dan bentuk mobil di website bisa berbeda dengan aslinya.
Exterios Yaris Cross
Semangat petualangan dan gaya hidup perkotaan berpadu harmonis dalam satu desain yang dirancang sempurna untuk menunjang aktivitas dan ekspresi diri Anda.
Seamless Electric Power Back Door with Kick Sensor
Buka dan tutup pintu belakang dengan praktis hanya dengan menggesekkan kaki di bawah sensor, menghadirkan kemudahan ekstra tanpa perlu menyentuh tangan.
Stunning 18" Alloy Wheel
Blazing LED Headlamp with DLR & Follow Me Home




Interior Yaris Cross
Rasakan energi yang menyatu dengan gaya hidup aktif dan modern Anda, memberikan semangat lebih di setiap aktivitas dan perjalanan.
Full Dashboard
Deluxe Leather Seat
Luxury Interior






Beyond Safety
Pastikan perlindungan maksimal dengan struktur bodi berketahanan benturan tinggi yang dirancang untuk meminimalkan risiko cedera saat terjadi benturan.
Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking
Didukung sistem kamera dan radar terintegrasi, kendaraan ini mampu mendeteksi potensi bahaya lebih dini untuk membantu mengurangi risiko serta meminimalkan kerusakan akibat tabrakan frontal.
Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention
Adaptive Cruise Control






Beyond Connected
Solusi integrasi melalui aplikasi mTOYOTA menghadirkan kemudahan, ketenangan, dan konektivitas penuh, sehingga Anda selalu terhubung dan dapat memantau mobil Anda dengan lebih praktis kapan saja.
Find My Car
Pastikan lokasi parkir kendaraan selalu mudah diketahui untuk menghadirkan rasa aman, tenang, dan nyaman di setiap situasi.
Geofencing
Fitur ini memberikan peringatan otomatis saat kendaraan keluar dari zona yang diizinkan, membantu menjaga keamanan dan memberikan ketenangan bagi Anda setiap saat.
Safe Driving Rewards
Nikmati pengalaman berkendara yang lebih aman bersama Toyota Anda sekaligus mendapatkan berbagai manfaat dan keuntungan yang disesuaikan dengan perilaku mengemudi Anda.




Harga Yaris Cross
Dapatkan Toyota Yaris Cross dengan penawaran harga terbaik di Jogja, tersedia pilihan pembelian tunai maupun kredit dengan DP rendah dan cicilan ringan, sehingga memiliki SUV modern ini semakin mudah, dengan ketentuan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sales Toyota
Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar promo terbaru, pemesanan, simulasi kredit dan harga Yaris Cross di Jogja, silakan hubungi Sales Consultant Toyota kami yang siap membantu Anda dengan ramah dan profesional.
Spesifikasi Yaris Cross
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 860 | 860 |
| Overhang Belakang / Rear (mm) | 830 | 830 | 830 |
| Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
| Mesin / Engine | 2NR-VE | 2NR-VE | 2NR-VE |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 |
| Emission Certification | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 42 | 42 | 42 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
|---|---|---|---|
| Transmisi / Transmission | 5 M/T | CVT | CVT |
| Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm) | 72.5 X 90.6 | 72.5 X 90.6 | 72.5 X 90.6 |
| Min. Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc with EPB | Disc with EPB | Disc with EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-Theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
